制水廠(chǎng) | 出廠(chǎng)平均壓力值(MPa) | 出廠(chǎng)壓力合格率(%) | 管網(wǎng)測壓點(diǎn) | 管網(wǎng)平均壓力值(MPa) | 管網(wǎng)壓力合格率(%) |
二水廠(chǎng) | 0.290 | 99.68 | 政務(wù)區 | 0.292 | 99.95 |
三水廠(chǎng)低區 | 0.335 | 99.47 | 雙崗 | 0.413 | 99.84 |
三水廠(chǎng)高區 | 0.511 | 100 | 大楊進(jìn)口 | 0.393 | 99.21 |
四水廠(chǎng) | 0.446 | 100 | 濱湖新區 | 0.371 | 99.87 |
五水廠(chǎng) | 0.296 | 100 | 南七 | 0.286 | 99.86 |
六水廠(chǎng)低區 | 0.354 | 98.77 | 東七 | 0.381 | 99.58 |
六水廠(chǎng)高區 | 0.508 | 99.88 | 三十頭 | 0.285 | 99.88 |
七水廠(chǎng) | 0.358 | 100 | 望方路口 | 0.440 | 99.37 |
八水廠(chǎng) | 0.234 | 99.88 | 肥西黨校 | 0.314 | 99.59 |
1.按照《合肥供水集團服務(wù)承諾》要求,供水管網(wǎng)壓力合格率需達到98%以上。 2.按照相關(guān)國家、行業(yè)等標準規范規定,城市給水管網(wǎng)服務(wù)壓力應符合當地規劃的規定,管網(wǎng)末梢壓力不應低于0.14Mpa。 |