制水廠(chǎng) | 出廠(chǎng)平均壓力值(MPa) | 出廠(chǎng)壓力合格率(%) | 管網(wǎng)測壓點(diǎn) | 管網(wǎng)平均壓力值(MPa) | 管網(wǎng)壓力合格率(%) | |||||
二水廠(chǎng) | 0.291 | 99.78 | 政務(wù)區 | 0.290 | 100 | |||||
三水廠(chǎng)低區 | 0.341 | 99.15 | 雙崗 | 0.412 | 99.71 | |||||
三水廠(chǎng)高區 | 0.532 | 99.71 | 大楊進(jìn)口 | 0.416 | 99.95 | |||||
四水廠(chǎng) | 0.450 | 100 | 濱湖新區 | 0.385 | 99.82 | |||||
五水廠(chǎng) | 0.292 | 100 | 南七 | 0.274 | 99.69 | |||||
六水廠(chǎng)低區 | 0.352 | 99.15 | 東七 | 0.381 | 99.47 | |||||
六水廠(chǎng)高區 | 0.537 | 99.55 | 三十頭 | 0.313 | 99.10 | |||||
七水廠(chǎng) | 0.353 | 99.57 | 望方路口 | 0.438 | 99.91 | |||||
八水廠(chǎng) | 0.236 | 100 | 肥西黨校 | 0.366 | 100 | |||||
1.按照《合肥供水集團服務(wù)承諾》要求,供水管網(wǎng)壓力合格率需達到98%以上。 2.按照相關(guān)國家、行業(yè)等標準規范規定,城市給水管網(wǎng)服務(wù)壓力應符合當地規劃的規定,管網(wǎng)末梢壓力不應低于0.14Mpa。 |
||||||||||