制水廠(chǎng) | 出廠(chǎng)平均壓力值(MPa) | 出廠(chǎng)壓力合格率(%) | 管網(wǎng)測壓點(diǎn) | 管網(wǎng)平均壓力值(MPa) | 管網(wǎng)壓力合格率(%) | ||||
二水廠(chǎng) | 0.303 | 99.15 | 政務(wù)區 | 0.293 | 99.66 | ||||
三水廠(chǎng)低區 | 0.340 | 98.03 | 雙崗 | 0.401 | 99.98 | ||||
三水廠(chǎng)高區 | 0.534 | 99.89 | 大楊進(jìn)口 | 0.421 | 100 | ||||
四水廠(chǎng) | 0.447 | 100 | 濱湖新區 | 0.396 | 100 | ||||
五水廠(chǎng) | 0.292 | 100 | 南七 | 0.286 | 99.86 | ||||
六水廠(chǎng)低區 | 0.330 | 99.78 | 東七 | 0.378 | 99.70 | ||||
六水廠(chǎng)高區 | 0.531 | 98.63 | 三十頭 | 0.311 | 98.78 | ||||
七水廠(chǎng) | 0.340 | 99.26 | 望方路口 | 0.433 | 100 | ||||
八水廠(chǎng) | 0.228 | 100 | 肥西黨校 | 0.333 | 99.89 | ||||
1.按照《合肥供水集團服務(wù)承諾》要求,供水管網(wǎng)壓力合格率需達到98%以上。 2.按照相關(guān)國家、行業(yè)等標準規范規定,城市給水管網(wǎng)服務(wù)壓力應符合當地規劃的規定,管網(wǎng)末梢壓力不應低于0.14Mpa。 |
|||||||||